Durchgeführte BSE-Tests bei Rindern seit 2001
Die Tabellen informieren über die Anzahl der in Deutschland an Rindern durchgeführten Tests für die Jahre 2001 bis 2024 (Stand: Dezember 2024).
Im Zeitraum 2001 bis einschließlich Januar 2025 wurden in Deutschland 25.024.826 Rinder auf BSE untersucht.
Berichtszeitraum Januar 2025
Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) |
---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 15.317 | 15.318 | 356 | 0 | 0 |
notgeschlachtete Tiere | 948 | 948 | 0 | 0 | 0 |
Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesund geschlachtete Tiere | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 16.271 | 16.272 | 0 | 0 | 0 |
1) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der in der jeweiligen Zielgruppe untersuchten Rinder
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2024
Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) |
---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 174.329 | 174.337 | 8.978 | 0 | 0 |
notgeschlachtete Tiere | 11.533 | 11.533 | 0 | 0 | 0 |
Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesund geschlachtete Tiere | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 185.989 | 185.997 | 8.978 | 0 | 0 |
1) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der in der jeweiligen Zielgruppe untersuchten Rinder
Berichtszeitraum Januar - Dezember 2023
Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) |
---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 157.905 | 157.905 | 5.866 | 0 | 0 |
notgeschlachtete Tiere | 11.735 | 11.735 | 1 | 0 | 0 |
Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesund geschlachtete Tiere | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 403 | 407 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 170.163 | 170.167 | 5.867 | 0 | 0 |
1) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der in der jeweiligen Zielgruppe untersuchten Rinder
Berichtszeitraum Januar - Dezember 2022
Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) |
---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 152.711 | 152.711 | 5.998 | 0 | 0 |
notgeschlachtete Tiere | 11.949 | 11.949 | 0 | 0 | 0 |
Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesund geschlachtete Tiere | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 640 | 648 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 165.436 | 165.444 | 5.995 | 0 | 0 |
1) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der in der jeweiligen Zielgruppe untersuchten Rinder
Berichtszeitraum Januar - Dezember 2021
Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) |
---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 166.223 | 166.223 | 4.422 | 0 | 0 |
notgeschlachtete Tiere | 10.806 | 10.806 | 0 | 1 | 0,009254 |
Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesund geschlachtete Tiere | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 588 | 599 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 177.985 | 177.996 | 4.422 | 1 | 0,000562 |
1) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der in der jeweiligen Zielgruppe untersuchten Rinder
Hinweis: Bei der positiven Untersuchung handelt es sich um atypische BSE
Berichtszeitraum Januar - Dezember 2020
Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) |
---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 165.834 | 165.834 | 3.873 | 0 | 0 |
notgeschlachtete Tiere | 9.530 | 9.530 | 0 | 0 | 0 |
Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesund geschlachtete Tiere | 427 | 427 | 0 | 0 | 0 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 684 | 684 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 176.475 | 176.491 | 3.873 | 0 | 0 |
1) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der in der jeweiligen Zielgruppe untersuchten Rinder
Berichtszeitraum Januar - Dezember 2019
Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) |
---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 162.896 | 162.896 | 3.823 | 0 | 0 |
notgeschlachtete Tiere | 10.240 | 10.240 | 2 | 0 | 0 |
Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesund geschlachtete Tiere | 339 | 339 | 2 | 0 | 0 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 570 | 584 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 174.045 | 174.059 | 3.827 | 0 | 0 |
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2018
Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) |
---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 161.046 | 161.046 | 4.234 | 0 | 0 |
notgeschlachtete Tiere | 10.409 | 10.409 | 0 | 0 | 0 |
Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesund geschlachtete Tiere | 260 | 260 | 2 | 0 | 0 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 505 | 515 | 4 | 0 | 0 |
Gesamt | 172.220 | 172.230 | 4.240 | 0 | 0 |
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2017
Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) | %2) |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 146.771 | 146.771 | 2.123 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
notgeschlachtete Tiere | 9.297 | 9.297 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
krank geschlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
gesund geschlachtete Tiere | 423 | 423 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 453 | 474 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Gesamt | 156.945 | 156.966 | 2.123 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
1) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der in der jeweiligen Zielgruppe untersuchten Rinder
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2016
Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) | %2) |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 151.297 | 151.297 | 2.586 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
notgeschlachtete Tiere | 9.090 | 9.090 | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
krank geschlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
gesund geschlachtete Tiere | 536 | 545 | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 461 | 471 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Gesamt | 161.385 | 161.403 | 2.591 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
1) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der positiven Fälle
2) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der in der jeweiligen Zielgruppe untersuchten Rinder
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2015
Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) | %2) |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 143.095 | 143.093 | 1.761 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
notgeschlachtete Tiere | 8.285 | 8.285 | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
krank geschlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
gesund geschlachtete Tiere | 67.019 | 67.018 | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 500 | 516 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Gesamt | 218.900 | 218.914 | 1.765 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
1) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der positiven Fälle
2) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der in der jeweiligen Zielgruppe untersuchten Rinder
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2014
Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) | %2) |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 137.791 | 137.697 | 1.836 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
notgeschlachtete Tiere | 7.717 | 7.717 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
krank geschlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
gesund geschlachtete Tiere | 217.318 | 217.195 | 5 | 2*) | 0,00 | 0,00092 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 123 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 8 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 457 | 463 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Gesamt | 363.291 | 363.203 | 1.841 | 2 | 0,00 | 0,000551 |
*) Bei den beiden positiven Fällen handelt es sich um Fälle von atypischer BSE.
1) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der positiven Fälle
2) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der in der jeweiligen Zielgruppe untersuchten Rinder
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2013
Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) | %2) |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 135.029 | 135.029 | 1.238 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
notgeschlachtete Tiere | 7.715 | 7.715 | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
krank geschlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
gesund geschlachtete Tiere | 353.108 | 353.108 | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 528 | 537 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Gesamt | 496.382 | 496.391 | 1.250 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
1) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der positiven Fälle
2) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der in der jeweiligen Zielgruppe untersuchten Rinder
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2012
Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) | %2) |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 132.197 | 132.197 | 1.444 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
notgeschlachtete Tiere | 7.632 | 7.632 | 10 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
krank geschlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
gesund geschlachtete Tiere | 507.648 | 507.648 | 14 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 453 | 465 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Gesamt | 647.938 | 647.950 | 1.468 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
1) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der positiven Fälle
2) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der in der jeweiligen Zielgruppe untersuchten Rinder
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2011
Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) | %2) |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 141.057 | 141.057 | 1.129 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
notgeschlachtete Tiere | 6.945 | 6.945 | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
krank geschlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 7 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
gesund geschlachtete Tiere | 802.609 | 802.609 | 15 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 7 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 542 | 552 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Gesamt | 951.167 | 951.177 | 1.150 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
1) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der positiven Fälle
2) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der in der jeweiligen Zielgruppe untersuchten Rinder
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2010
Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) | %2) |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 146.811 | 146.811 | 1.428 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
notgeschlachtete Tiere | 6.708 | 6.708 | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
krank geschlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
gesund geschlachtete Tiere | 1.062.325 | 1.062.325 | 40 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 16 | 16 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 569 | 580 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Gesamt | 1.216.433 | 1.216.444 | 1.473 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
1) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der positiven Fälle
2) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der in der jeweiligen Zielgruppe untersuchten Rinder
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2009
Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) | %2) |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 140.000 | 140.000 | 1.084 | 1 | 50,00 | 0,0007 |
notgeschlachtete Tiere | 6.959 | 6.959 | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
krank geschlachtete Tiere | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
gesund geschlachtete Tiere | 1.057.879 | 1.057.879 | 32 | 1 | 50,00 | 0,0001 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 14 | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 521 | 521 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Gesamt | 1.205.378 | 1.205.378 | 1.121 | 2 | 100,00 | 0,0002 |
1) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der positiven Fälle
2) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der in der jeweiligen Zielgruppe untersuchten Rinder
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2008
Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) | %2) |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 227.835 | 227.835 | 1.522 | 0 | ||
notgeschlachtete Tiere | 11.120 | 11.120 | 5 | 1 | 50,00 | 0,0090 |
krank geschlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 13 | 13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
gesund geschlachtete Tiere | 1.484.508 | 1.484.508 | 83 | 1 | 50,00 | 0,0001 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 22 | 22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 1.270 | 1.286 | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Gesamt | 1.724.768 | 1.724.784 | 1.611 | 2 | 100,00 | 0,0001 |
1) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der positiven Fälle
2) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der in der jeweiligen Zielgruppe untersuchten Rinder
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2007
Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) | %2) |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 220.295 | 220.299 | 1.696 | 3 | 75,00 | 0,0014 |
notgeschlachtete Tiere | 11.000 | 11.000 | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
krank geschlachtete Tiere | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 26 | 26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
gesund geschlachtete Tiere | 1.418.367 | 1.418.467 | 56 | 1 | 25,00 | 0,0001 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 59 | 59 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 1.482 | 1.497 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Gesamt | 1.651.234 | 1.651.353 | 1.755 | 4 | 100,00 | 0,0002 |
1) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der positiven Fälle
2) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der in der jeweiligen Zielgruppe untersuchten Rinder
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2006
Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) | %2) |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 221.076 | 221.078 | 2.818 | 7 | 43,75 | 0,0032 |
notgeschlachtete Tiere | 12.778 | 12.778 | 11 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
krank geschlachtete Tiere | 67 | 67 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 32 | 32 | 0 | 1 | 6,25 | 3,1250 |
gesund geschlachtete Tiere | 1.656.812 | 1.656.812 | 78 | 8 | 50,00 | 0,0005 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 306 | 306 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 1.771 | 1.777 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Gesamt | 1.892.842 | 1.892.850 | 2.907 | 16 | 100,00 | 0,0008 |
1) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der positiven Fälle
2) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der in der jeweiligen Zielgruppe untersuchten Rinder
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2005
Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 223.190 | 223.190 | 1.461 | 16 | 50,00 | 0.0072 |
notgeschlachtete Tiere | 7.205 | 7.205 | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
krank geschlachtete Tiere | 1.397 | 1.397 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 40 | 48 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
gesund geschlachtete Tiere | 1.840.366 | 1.840.371 | 108 | 16 | 50,00 | 0,0009 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 1.019 | 1.019 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 2.067 | 2.081 | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Gesamt | 2.075.284 | 2075.311 | 1.575 | 32 | 100,00 | 0,0015 |
1) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der positiven Fälle
2) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der in der jeweiligen Zielgruppe untersuchten Rinder
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2004
Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen | nicht unter- suchbar | Positiv | %1) | %2) |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 226.685 | 225.960 | 1.313 | 23 | 35,38 | 0,0101 |
notgeschlachtete Tiere | 7.173 | 7.172 | 4 | 3 | 4,62 | 0,0418 |
krank geschlachtete Tiere | 2.643 | 2.634 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 44 | 49 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
gesund geschlachtete Tiere | 2.292.714 | 2.292.649 | 165 | 34 | 52,31 | 0,0015 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 1.312 | 1.312 | 0 | 2 | 3,08 | 0,1524 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 1.942 | 1.952 | 1 | 3 | 4,62 | 0,1545 |
Gesamt | 2.532.504 | 2.531.728 | 1.483 | 65 | 100,00 | 0,0026 |
1) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der positiven Fälle
2) Prozent im Verhältnis zu der Gesamtzahl der in der jeweiligen Zielgruppe untersuchten Rinder
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2003
Zielgruppe | Anzahl der unter- suchten Rinder | Anzahl der Unter- suchungen *) | Positiv | %1) | %2) |
---|---|---|---|---|---|
*) teilweise waren Proben nicht untersuchungsunfähig | |||||
verendete Tiere | 242.664 | 242.148 | 20 | 37,04 | 0,0082 |
notgeschlachtete Tiere | 5.938 | 5.934 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
krank geschlachtete Tiere | 3.249 | 3.249 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
Tiere mit klinischen BSE-Erscheinungen | 48 | 60 | 1 | 1,85 | 2,0833 |
gesund geschlachtete Tiere | 2.337.239 | 2.337.126 | 23 | 42,59 | 0,0010 |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Bestandstötung- | 0 | 0 | 0,00 | 0,0000 | |
getötete Tiere im Rahmen der BSE-Ausmerzung -Kohortentötung- | 1.127 | 1.126 | 1 | 1,85 | 0,0887 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchung | 988 | 998 | 9 | 16,67 | 0,9109 |
Gesamt | 2.591.253 | 2.590.621 | 54 | 100,00 | 0,0021 |
